Scorebord
Prognostiek voor de WK-wedstrijden van België — tot de finale.
Klassement
| # | Deelnemer | Voltreffers | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom | 2 | 10 |
| 2 | Jeroen | 1 | 7 |
| 2 | Louis | 1 | 7 |
| 4 | Bert | 0 | 6 |
| 4 | Siemen | 0 | 6 |
| 6 | Ruben | 1 | 5 |
| 7 | Gianni | 0 | 4 |
| 7 | Kristof | 0 | 4 |
| 7 | Mathias | 0 | 4 |
| 10 | Heleen | 0 | 2 |
| 11 | Els | 0 | 1 |
| 12 | Vincent | 0 | 0 |
Wedstrijden
België – Egypte
1–1
| Deelnemer | Voorspelling | Punten |
|---|---|---|
| Louis | 1–0 | 0 |
| Ruben | 3–1 | 0 |
| Bert | 2–1 | 0 |
| Mathias | 2–1 | 0 |
| Els | 4–0 | 0 |
| Heleen | 3–1 | 0 |
| Jeroen | 2–0 | 0 |
| Tom | 3–0 | 0 |
| Kristof | 3–1 | 0 |
| Siemen | 3–2 | 0 |
België – Iran
0–0
| Deelnemer | Voorspelling | Punten |
|---|---|---|
| Louis | 1–0 | 0 |
| Ruben | 4–0 | 0 |
| Gianni | 1–0 | 0 |
| Bert | 2–0 | 0 |
| Mathias | 1–0 | 0 |
| Els | 4–1 | 0 |
| Heleen | 4–2 | 0 |
| Jeroen | 2–1 | 0 |
| Tom | 2–1 | 0 |
| Kristof | 3–0 | 0 |
| Siemen | 2–0 | 0 |
Nieuw-Zeeland – België
1–5
| Deelnemer | Voorspelling | Punten |
|---|---|---|
| Louis | 2–3 | 1 |
| Ruben | 0–8 | 1 |
| Bert | 0–3 | 1 |
| Mathias | 1–2 | 1 |
| Jeroen | 0–3 | 1 |
| Tom | 2–4 | 1 |
| Kristof | 0–6 | 1 |
| Siemen | 1–2 | 1 |
| Gianni | 1–1 | 0 |
| Els | 4–0 | 0 |
| Heleen | 2–2 | 0 |
België – Senegal
3–2
| Deelnemer | Voorspelling | Punten |
|---|---|---|
| Ruben | 3–2 | 3 |
| Bert | 2–1 | 1 |
| Mathias | 2–1 | 1 |
| Heleen | 1–0 | 1 |
| Jeroen | 1–0 | 1 |
| Tom | 4–0 | 1 |
| Kristof | 3–0 | 1 |
| Siemen | 2–0 | 1 |
| Louis | 2–2 | 0 |
| Gianni | 2–2 | 0 |
| Els | 2–3 | 0 |
USA – België
1–4
| Deelnemer | Voorspelling | Punten |
|---|---|---|
| Louis | 1–3 | 1 |
| Ruben | 1–2 | 1 |
| Gianni | 1–3 | 1 |
| Bert | 1–2 | 1 |
| Mathias | 1–3 | 1 |
| Els | 2–3 | 1 |
| Heleen | 0–2 | 1 |
| Jeroen | 1–2 | 1 |
| Tom | 1–2 | 1 |
| Kristof | 0–3 | 1 |
| Siemen | 1–3 | 1 |
Spanje – België
2–1
| Deelnemer | Voorspelling | Punten |
|---|---|---|
| Tom | 2–1 | 3 |
| Bert | 1–0 | 1 |
| Jeroen | 2–0 | 1 |
| Louis | 1–1 | 0 |
| Ruben | 3–4 | 0 |
| Gianni | 1–2 | 0 |
| Mathias | 1–2 | 0 |
| Els | 1–1 | 0 |
| Heleen | 1–2 | 0 |
| Kristof | 1–3 | 0 |
| Siemen | 2–3 | 0 |
Frankrijk – Spanje
0–2
| Deelnemer | Voorspelling | Punten |
|---|---|---|
| Louis | 1–2 | 1 |
| Gianni | 1–3 | 1 |
| Mathias | 2–3 | 1 |
| Siemen | 1–2 | 1 |
| Ruben | 3–1 | 0 |
| Bert | 1–1 | 0 |
| Jeroen | 2–0 | 0 |
| Tom | 2–1 | 0 |
| Kristof | 2–1 | 0 |
Engeland – Argentinië
1–2
| Deelnemer | Voorspelling | Punten |
|---|---|---|
| Louis | 1–2 | 3 |
| Jeroen | 1–2 | 3 |
| Tom | 1–2 | 3 |
| Bert | 2–3 | 1 |
| Siemen | 0–2 | 1 |
| Ruben | 2–0 | 0 |
| Gianni | 2–1 | 0 |
| Mathias | 3–2 | 0 |
| Kristof | 2–0 | 0 |
Frankrijk – Engeland
4–6
| Deelnemer | Voorspelling | Punten |
|---|---|---|
| Louis | 1–2 | 1 |
| Gianni | 1–2 | 1 |
| Bert | 2–1 | 0 |
| Jeroen | 2–1 | 0 |
| Tom | 3–2 | 0 |
| Kristof | 2–1 | 0 |
| Siemen | 3–1 | 0 |
Spanje – Argentinië
1–0
| Deelnemer | Voorspelling | Punten |
|---|---|---|
| Gianni | 2–1 | 1 |
| Bert | 2–1 | 1 |
| Tom | 2–1 | 1 |
| Kristof | 2–0 | 1 |
| Siemen | 2–0 | 1 |
| Louis | 1–2 | 0 |
| Jeroen | 1–2 | 0 |